<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Basketball FTSV Jahn Brinkum von 1884 e.V.</title>
	<link>http://bbvt.de</link>
	<description>Basketball in Brinkum</description>
	<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 18:09:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>mU12 Jugend-Mannschaft 1 / Dezember.2011</title>
		<link>http://bbvt.de/2012/01/09/mu12-jugend-mannschaft-1/</link>
		<comments>http://bbvt.de/2012/01/09/mu12-jugend-mannschaft-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 21:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Lucht</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[U12]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbvt.de/2011/12/19/mu12-jugend-mannschaft-1/</guid>
		<description><![CDATA[
mU12 Jugendmannschaft.  Dez.2011        Foto: Carsten Lucht
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://bbvt.de/__oneclick_uploads/2011/12/bb12-weihnachtsfeier-77.JPG" /></p>
<p>mU12 Jugendmannschaft.  Dez.2011        Foto: Carsten Lucht</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bbvt.de/2012/01/09/mu12-jugend-mannschaft-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>mU14-Jugend, BBV Brinkum - VSK Osterholz 60:48</title>
		<link>http://bbvt.de/2011/11/06/mu14-jugend-bbv-brinkum-vsk-osterholz-6048/</link>
		<comments>http://bbvt.de/2011/11/06/mu14-jugend-bbv-brinkum-vsk-osterholz-6048/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 19:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Lucht</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[U14]]></category>

		<category><![CDATA[mu14]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbvt.de/2011/11/06/mu14-jugend-bbv-brinkum-vsk-osterholz-6048/</guid>
		<description><![CDATA[Am Anfang war das Spiel sehr schwierig. Es gab kleine Fehler in der Abwehr. In der 3. und 4. Spielperiode wurde es dann leichter. So haben wir es jetzt geschafft, schon zwei Siege feiern zu können.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Anfang war das Spiel sehr schwierig. Es gab kleine Fehler in der Abwehr. In der 3. und 4. Spielperiode wurde es dann leichter. So haben wir es jetzt geschafft, schon zwei Siege feiern zu können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bbvt.de/2011/11/06/mu14-jugend-bbv-brinkum-vsk-osterholz-6048/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>mU14-Jugend, SG Oslebshausen - BBV Brinkum 47:70</title>
		<link>http://bbvt.de/2011/09/24/sg-oslebshausen-bbv-brinkum-4770/</link>
		<comments>http://bbvt.de/2011/09/24/sg-oslebshausen-bbv-brinkum-4770/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 17:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Lucht</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[mu14]]></category>

		<category><![CDATA[Abteilung]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbvt.de/2011/09/24/sg-oslebshausen-bbv-brinkum-4770/</guid>
		<description><![CDATA[mU14-Jugend,  SG Oslebshausen - Jahn Brinkum  47:70.  Wir hatten einen guten Saisonstart. Die Spieler schaffeten ihren ersten Sieg. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>mU14-Jugend,  SG Oslebshausen - Jahn Brinkum  47:70.  Wir hatten einen guten Saisonstart. Die Spieler schaffeten ihren ersten Sieg. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bbvt.de/2011/09/24/sg-oslebshausen-bbv-brinkum-4770/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Infos zu den U12 Teams</title>
		<link>http://bbvt.de/2011/09/07/aktuelle-infos-zu-den-u12-teams/</link>
		<comments>http://bbvt.de/2011/09/07/aktuelle-infos-zu-den-u12-teams/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 21:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mb</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[U12]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbvt.de/2011/09/07/aktuelle-infos-zu-den-u12-teams/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Ihr oben auf TEAMS und dann links auf U12 klickt, bekommt Ihr eine Übersicht über die Spielpläne und später auch Ergebnisse und Tabellen der Teams. Viel Spaß damit  
Schön ist die iCalender-Funktion, mit der sich die Termine in Outlook oder Smartphones übertragen lassen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Ihr oben auf TEAMS und dann links auf U12 klickt, bekommt Ihr eine Übersicht über die Spielpläne und später auch Ergebnisse und Tabellen der Teams. Viel Spaß damit <img src='http://bbvt.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Schön ist die iCalender-Funktion, mit der sich die Termine in Outlook oder Smartphones übertragen lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bbvt.de/2011/09/07/aktuelle-infos-zu-den-u12-teams/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>U12/U14 Turnier Ergebnisse</title>
		<link>http://bbvt.de/2011/06/09/u12u14-turnier-teams-und-spielplane/</link>
		<comments>http://bbvt.de/2011/06/09/u12u14-turnier-teams-und-spielplane/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 20:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mb</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[U14]]></category>

		<category><![CDATA[U12]]></category>

		<category><![CDATA[Turnier]]></category>

		<category><![CDATA[Abteilung]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbvt.de/2011/06/09/u12u14-turnier-teams-und-spielplane/</guid>
		<description><![CDATA[Allen Teilnehmern und Unterstützern sagen wir vielen Dank für das schöne Turnier!
Hier sind die Ergebnisse
Ergebnis U12 und Ergebnis U14
Vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr zur dritten Ausgabe wieder 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allen Teilnehmern und Unterstützern sagen wir vielen Dank für das schöne Turnier!</p>
<p>Hier sind die Ergebnisse</p>
<p><a href="http://bbvt.de/__oneclick_uploads/2011/06/ergebnisse-u12.pdf" title="Ergebnis U12">Ergebnis U12</a> und <a href="http://bbvt.de/__oneclick_uploads/2011/06/ergebnisse-u14.pdf" title="Ergebnis U14">Ergebnis U14</a></p>
<p>Vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr zur dritten Ausgabe wieder <img src='http://bbvt.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bbvt.de/2011/06/09/u12u14-turnier-teams-und-spielplane/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2. Mini Basketballturnier für U12 und U14</title>
		<link>http://bbvt.de/2011/05/22/2-mini-basketballturnier-fur-u12-und-u14/</link>
		<comments>http://bbvt.de/2011/05/22/2-mini-basketballturnier-fur-u12-und-u14/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 20:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mb</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[U12]]></category>

		<category><![CDATA[mu14]]></category>

		<category><![CDATA[Abteilung]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbvt.de/2011/05/22/2-mini-basketballturnier-fur-u12-und-u14/</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr findet wieder ein Brinkumer Basketballturnier für die Minis statt:
Sonntag, 26. Juni 2011

Hierzu möchten wir Eure U12 oder U14 herzlich einladen.
U12 = Jahrgänge 2000 und 2001
U14 = Jahrgänge 1998 und 1999
Das Turnier findet in der Sporthalle 2 der KGS Brinkum, 28816 Stuhr im Brunnenweg statt.
Beginn ist um 11.00 Uhr, das Ende ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch in diesem Jahr findet wieder ein Brinkumer Basketballturnier für die Minis statt:</p>
<p><strong>Sonntag, 26. Juni 2011<br />
</strong><br />
Hierzu möchten wir Eure U12 oder U14 herzlich einladen.</p>
<p>U12 = Jahrgänge 2000 und 2001<br />
U14 = Jahrgänge 1998 und 1999</p>
<p>Das Turnier findet in der Sporthalle 2 der KGS Brinkum, 28816 Stuhr im Brunnenweg statt.</p>
<p>Beginn ist um 11.00 Uhr, das Ende ist gegen 16.00 Uhr geplant. Jede Mannschaft muss zweimal das Kampfgericht und den Schiedsrichter stellen.</p>
<p>Wir freuen uns auf Eure Teilnahme und bitten um Verständnis, dass das Teilnehmerfeld auf je fünf U12 und fünf U14 Teams begrenzt ist. Die Teilnahme richtet sich nach dem Eingang der Anmeldungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bbvt.de/2011/05/22/2-mini-basketballturnier-fur-u12-und-u14/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Saisonabschlussbericht des Brinkumer BV I</title>
		<link>http://bbvt.de/2011/04/10/saisonabschlussbericht-des-brinkumer-bv-i/</link>
		<comments>http://bbvt.de/2011/04/10/saisonabschlussbericht-des-brinkumer-bv-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 17:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webber</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1. Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbvt.de/2011/04/10/saisonabschlussbericht-des-brinkumer-bv-i/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: Weser Kurier
Wenn man Patrick Weber, Trainer des Basketball Bezirksoberligisten FTSV Jahn Brinkum, nach seinem persönlichen Highlight der abgelaufenen Saison fragt, erhält man als erste Antwort: „Das Spiel gegen Neustadt, da hätte ich meiner Mannschaft den Sieg so gegönnt.“ Gemeint ist das Rückrundenduell gegen den Tabellenzweiten BTS Neustadt, in dem die Brinkumer kurz vor dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quelle: Weser Kurier</p>
<p>Wenn man Patrick Weber, Trainer des Basketball Bezirksoberligisten FTSV Jahn Brinkum, nach seinem persönlichen Highlight der abgelaufenen Saison fragt, erhält man als erste Antwort: „Das Spiel gegen Neustadt, da hätte ich meiner Mannschaft den Sieg so gegönnt.“ Gemeint ist das Rückrundenduell gegen den Tabellenzweiten BTS Neustadt, in dem die Brinkumer kurz vor dem Abpfiff noch mit drei Punkten in Führung lagen, aber am Ende eine knappe Niederlage hinnehmen mussten. „Da hatten wir die Sensation schon vor Augen“, erinnert sich Weber zurück. „Aber auch so bleibt es als positiver Höhepunkt der Spielzeit im Gedächtnis“, fügt der Trainer hinzu.</p>
<p>Ebenfalls als Highlight steht für Weber die gesamte Rückrunde. „In der Hinrunde hatten wir diverse Probleme, die Stimmung im Team war nicht gut, die Resultate stimmten nicht und die Wurfquote war unterirdisch“, zählt der Brinkumer die Schwachstellen auf. Weber und seine Mannschaft schafften es in der Rückrunde diese Sorgen weitesgehend zu eliminieren. „Einige Umstände haben dafür gesorgt, dass die Stimmung und der Zusammenhalt im Team besser wurde und die Wurfquote hat die Mannschaft, allen voran Kapitän Otis Okuesa, in extra Trainingseinheiten verbessert“, lobt der Coach. „Nach dem schlechten Saisonstart hat sich das Team zusammengerauft und plötzlich haben wir auch mehrere Partien gewonnen und gegen die beiden Spitzenvereine der Liga nur denkbar knapp verloren“, so Weber weiter.</p>
<p>Jetzt blicken die Basketballer auf eine entspannte Sommerpause, ehe sie im kommenden Herbst wieder angreifen wollen. „Unser Ziel war eine ausgeglichene Bilanz zu erreichen, das haben wir bei sechs Siegen und zehn Niederlagen und abschließendem Tabellenplatz sechs verfehlt, deshalb peilen wir dieses Ziel auch in der kommenden Spielzeit wieder an“, zeigt sich der Übungsleiter motiviert. Wie sein Kader dann aussehen wird und ob Weber überhaupt noch Trainer der Brinkumer ist, wird sich im Sommer klären. „Es gibt viele Fragezeichen in Brinkum, bei Adama Cordes und Otis Okuesa ist die Zukunft noch völlig offen, dafür stehen die Chancen für einen Verbleib bei Moritz Hartmann immerhin sehr gut“, erklärt er. Lediglich klar ist, dass Dhimitri Jiorgos (Rückkehr nach Griechenland) den Verein verlassen wird. Weber selbst wird dem Verein zwar natürlich treu bleiben, will sich aber noch nicht festlegen, ob als Spieler oder als Trainer: „Das werden wir in aller Ruhe zusammen mit unserer zweiten Mannschaft besprechen.“ Er könnte sich aber durchaus vorstellen, noch einmal eine Saison als Spieler zu absolvieren. „In der abgelaufenen Spielzeit habe ich keine Sekunde in der Bezirksoberliga gespielt, das ist für mich natürlich das negative Saisonhighlight schlechthin“, lacht Weber.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bbvt.de/2011/04/10/saisonabschlussbericht-des-brinkumer-bv-i/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Letzter Spieltag U12 und kleine Feier</title>
		<link>http://bbvt.de/2011/04/03/letzte-spieltag-und-kleine-feier/</link>
		<comments>http://bbvt.de/2011/04/03/letzte-spieltag-und-kleine-feier/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 13:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Lucht</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[U12]]></category>

		<category><![CDATA[Abteilung]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbvt.de/2011/04/03/letzte-spieltag-und-kleine-feier/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://bbvt.de/__oneclick_uploads/2011/04/bbv-jugend-10.JPG" height="290" width="463" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bbvt.de/2011/04/03/letzte-spieltag-und-kleine-feier/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>1. Herren-Mannschaft</title>
		<link>http://bbvt.de/2011/03/30/1herren-mannschaft/</link>
		<comments>http://bbvt.de/2011/03/30/1herren-mannschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 19:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Lucht</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1. Herren]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbvt.de/2011/03/30/1herren-mannschaft/</guid>
		<description><![CDATA[1. Herren-Mannschaft - das Foto
Foto:  Carsten Lucht
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Herren-Mannschaft - das Foto<img src="http://bbvt.de/__oneclick_uploads/2011/03/1herren-mannschaft-2200.JPG" style="width: 521px; height: 353px" height="353" width="467" /></p>
<p>Foto:  Carsten Lucht</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bbvt.de/2011/03/30/1herren-mannschaft/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2. Herren-Mannschaft</title>
		<link>http://bbvt.de/2011/03/30/2herren-mannschaft-2/</link>
		<comments>http://bbvt.de/2011/03/30/2herren-mannschaft-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 19:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Lucht</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2. Herren]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbvt.de/2011/03/30/2herren-mannschaft-2/</guid>
		<description><![CDATA[2. Herren-Mannschaft - das Foto ist da.

Foto:  Carsten Lucht
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2. Herren-Mannschaft - das Foto ist da.</p>
<p><img src="http://bbvt.de/__oneclick_uploads/2011/03/2herren-mannschaft-2300.JPG" height="338" width="471" /></p>
<p>Foto:  Carsten Lucht</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bbvt.de/2011/03/30/2herren-mannschaft-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

