Trainingszeiten und Hallenlagepläne
Trainingszeiten und Hallenlagepläne
Achtung: in den Ferien sind Hallen gesperrt und es gelten spezielle Trainingszeiten - fragt Eure Trainer.
Mannschaft | Tag | Zeit | Ort | Trainer | Handynummer |
---|---|---|---|---|---|
U10 | Dienstag | 15:30 - 17:00 Uhr | KGS 2 | nn | |
Donnerstag | 15:30 - 17:00 Uhr | KGS 2 | |||
U12 1/U12-2 | Mittwoch | 16:30-18:30 | KGS 2 | Andrea und Alena Bock | 0152-29558041 |
Freitag | 15:30-17:00 | KGS 2 | |||
U14-1 | Mittwoch | 17:00-18:30 | KGS 2 | Michael Valentine | 0160-90811570 |
Freitag | 15:30-17:00 | KGS 2 | |||
U16-1 | Dienstag | 17:00-18:30 | KGS 2 | Niklas und Andreas Krüger | 0151-74361473 |
Freitag | 18:30-20:00 | KGS 2 | |||
U16-2 | Dienstag | 17:00-18:30 | KGS 2 | Kai Moorschlatt und Adar | 0173-2034391 |
Freitag | 17:00-18:30 | KGS 2 | |||
U16-3 | Dienstag | 17:00-18:30 | KGS 2 | Sati und Lina Werder | 0175-8284848 |
Freitag | 17:00-18:30 | KGS 2 | |||
U18 | Dienstag | 18:30-20:00 | KGS 2 | Thorsten Böger | 0157-55802978 |
Freitag | 18:30-20:00 | KGS 2 | |||
H1 | Mittwoch | 20:00-22:00 | Meyerstr. | Rolf Peil | 0179-4857702 |
Freitag | 20:00-22:00 | KGS 2 | |||
H2 | Mittwoch | 20:00-22:00 | KGS2 | Rene Kolk | 0174-4487444 |
Freitag | 20:00-22:00 | KGS2 | |||
Altherren | Montag | 20:00-22:00 | KGS1 | Michael Valentine | 0160-90811570 |
Mixed | Dienstag | 18:30-20:00 | KGS2 | Thomas Stiller | 0177-7824019 |
Hier sind die
Hallen KGS 1 und 2 am Brunnenweg und die neue Halle
(Birkenstraße 60)
Der Eingang von Halle 1 mit den What3Words Koordinaten lautet ///kissen.führungen.filtern
Der Eingang von Halle 2 ist bei ///ernten.amtliche.sahne
Der Eingang zur Halle Birkenstraße ist bei ///behaupten.bahnhof.heilige
Hier ist die Halle Meyerstraße
Den Eingang mit What3Words Koordinaten finden Sie ///ulmen.reis.nannte
Hier ist die Halle Feldstraße
Den Eingang mit What3Words Koordinaten finden Sie unter ///beheben.führen.blende